歡迎訪問(wèn)濟(jì)南歐迪美特流體控制設(shè)備有限公司!
13280014989
高科技企業(yè)丨專業(yè)服務(wù)商丨高品質(zhì)服務(wù)
二氧化碳有四種,一種是氣態(tài)二氧化碳、一種是液態(tài)二氧化碳、一種是超臨界狀態(tài)二氧化碳、還有一種是固態(tài)二氧化碳(俗稱干冰),我們這種氣驅(qū)液體增壓泵是對(duì)液態(tài)二氧化碳增壓的,可以將液態(tài)二氧化碳增壓至幾十兆帕到上百兆帕。該增壓泵的動(dòng)力為0.2-0.8MPa的壓縮空氣,將瓶裝液態(tài)二氧化碳輸送增壓至另一容器或反應(yīng)釜中。
我公司生產(chǎn)的液態(tài)二氧化碳增壓泵有M系列增壓泵,OG系列增壓泵,OGD系列增壓泵。M系列氣液增壓泵驅(qū)動(dòng)缸徑為80mm的,流量小一些,OG系列氣液增壓泵驅(qū)動(dòng)缸徑為160mm的,流量相對(duì)M系列大一些,OGD系列是雙作用增壓泵,效率比OG系列大一倍。另還可定制更大流量二氧化碳增壓泵。
M系列微型二氧化碳增壓泵(Mini型)
M系列氣液增壓泵采用內(nèi)置式單氣控兩位四通閥實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),該系列產(chǎn)品為我公司消化吸收國(guó)外同類型產(chǎn)品后按照我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的產(chǎn)品。氣驅(qū)部分全部采用鋁合金并氧化處理,泵頭為不銹鋼材質(zhì)。
OG 系列液態(tài)二氧化碳增壓泵
OG系列液態(tài)二氧化碳增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經(jīng)氧化處理成黑色,保證了產(chǎn)品的外型美觀及永不生銹。接液部分材質(zhì)為特種不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm。zui大驅(qū)動(dòng)氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
OGD系列液態(tài)二氧化碳增壓泵
OGD系列泵為單氣動(dòng)頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規(guī)格OG系列泵相比,脈沖小且其流量比OG系列單作用泵提高50%
根據(jù)客戶需要可定制二氧化碳增壓系統(tǒng),該增壓系統(tǒng)有手動(dòng)控制和PLC控制兩種。手動(dòng)控制增壓系統(tǒng)(MLS-OG--)包括液態(tài)二氧化碳增壓泵、氣源開(kāi)關(guān)閥、氣源處理三聯(lián)件、驅(qū)動(dòng)壓力表、高壓針閥、高壓卸荷閥、高壓壓力表、箱體等,使用者只需接上驅(qū)動(dòng)氣源,被增壓的二氧化碳,出口接上高壓容器或反應(yīng)釜即可。PLC控制的增壓系統(tǒng)(MLS-OG---P)包括液態(tài)二氧化碳增壓泵、電磁閥、氣源處理三聯(lián)件、驅(qū)動(dòng)壓力表、高壓針閥、高壓卸荷閥、高壓壓力表、PLC控制系統(tǒng)、箱體等,可設(shè)定高點(diǎn)壓力和低點(diǎn)啟動(dòng)壓力,設(shè)定好壓力后輸出壓力到達(dá)高點(diǎn)增壓泵停止工作,當(dāng)輸出壓力降到設(shè)定的低點(diǎn)后,增壓泵重新啟動(dòng)增壓。
MLS-OG 系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)
MLS-OG系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)的增壓泵是采用單氣控非平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經(jīng)氧化處理成黑色,保證了產(chǎn)品的外型美觀及永不生銹。接液部分材質(zhì)為特種不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm。zui大驅(qū)動(dòng)氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
MLS-OGD系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)
MLS-OGD系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)采用的增壓泵為單氣動(dòng)頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規(guī)格OG系列泵相比,脈沖小且其流量比OG系列單作用泵提高50%
M系列微型二氧化碳增壓泵(Mini型)產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為80mm,使用氣壓≤8bar。該系列泵具有以下特點(diǎn):
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動(dòng)控制到自動(dòng)控制均可實(shí)現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無(wú)需用電,可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合 ◆易于維護(hù)
下面是幾個(gè)系列泵的技術(shù)參數(shù):
M系列微型二氧化碳增壓泵(Mini型)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 1/Min | 接口尺寸 | 凈重 KG | |||
bar | PSI | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
M4 | 4:1 | 32 | 464 | 14.81 | ZG3/8 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 4.8 |
M10 | 10:1 | 80 | 1160 | 7.07 | ZG3/8 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 4.3 |
M16 | 16:1 | 128 | 1856 | 4.55 | ZG3/8 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 4.2 |
M30 | 30:1 | 240 | 3480 | 2.22 | ZG3/8 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 4.2 |
M44 | 44:1 | 352 | 5104 | 1.36 | ZG3/8 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 4.1 |
M64 | 64:1 | 512 | 7424 | 0.72 | ZG3/8 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 4.1 |
M100 | 100:1 | 800 | 11600 | 0.48 | ZG3/8 | ZG 3/8 | M14X1.5 | 4.1 |
M170 | 170:1 | 1360 | 19720 | 0.28 | ZG3/8 | ZG 3/8 | M14X1.5 | 4.1 |
OG 系列液態(tài)二氧化碳增壓泵產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 | 接口尺寸 | 凈重 | |||
bar | psi | 1/Min | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | KG | ||
OG6 | 6:01 | 48 | 696 | 27.74 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 12.7 |
OG10 | 10:01 | 80 | 1160 | 18.53 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 12.7 |
OG16 | 16:01 | 128 | 1856 | 12.86 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 12.7 |
OG28 | 28:01:00 | 224 | 3248 | 7.24 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 12.2 |
OG40 | 40:01:00 | 320 | 4640 | 5.02 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 12.2 |
OG64 | 64:01:00 | 512 | 7424 | 3.21 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 12.2 |
OG80 | 80:01:00 | 640 | 9280 | 2.44 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 12.2 |
OG100 | 100:01:00 | 800 | 11600 | 1.81 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X1.5 | 12 |
OG130 | 130:01:00 | 1040 | 15080 | 1.36 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 12 |
OG175 | 175:01:00 | 1400 | 20300 | 1.14 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 12 |
OGD系列液態(tài)二氧化碳增壓泵產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 | 接口尺寸 | 凈重 | |||
bar | psi | 1/Min | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | KG | ||
OGD6 | 0.250694444 | 48 | 696 | 45.84 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 15.2 |
OGD10 | 0.417361111 | 80 | 1160 | 28.85 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 15.2 |
OGD16 | 0.667361111 | 128 | 1856 | 19.84 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 15.2 |
OGD28 | 1.167361111 | 224 | 3248 | 11.34 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 14 |
OGD40 | 1.667361111 | 320 | 4640 | 7.74 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 14 |
OGD64 | 2.667361111 | 512 | 7424 | 5.04 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 14 |
OGD80 | 3.334027778 | 640 | 9280 | 3.79 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 14 |
OGD100 | 4.167361111 | 800 | 11600 | 2.78 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 13.8 |
OGD130 | 5.417361111 | 1040 | 15080 | 2.31 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 13.8 |
OGD175 | 7.292361111 | 1400 | 20300 | 1.98 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 13.8 |
MLS-OG系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 | 接口尺寸 | |||
bar | psi | 1/Min | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||
MLS-OG6 | 0.250694444 | 48 | 696 | 27.74 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLS-OG10 | 0.417361111 | 80 | 1160 | 18.53 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLSOG16 | 0.667361111 | 128 | 1856 | 12.86 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLS-OG28 | 1.167361111 | 224 | 3248 | 7.24 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 |
MLS-OG40 | 1.667361111 | 320 | 4640 | 5.02 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OG64 | 2.667361111 | 512 | 7424 | 3.21 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OG80 | 3.334027778 | 640 | 9280 | 2.44 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OG100 | 4.167361111 | 800 | 11600 | 1.81 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
MLS-OG130 | 5.417361111 | 1040 | 15080 | 1.36 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
MLS-OG175 | 7.292361111 | 1400 | 20300 | 1.14 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
MLS-OGD系列液態(tài)二氧化碳增壓系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 | 接口尺寸 | |||
bar | psi | 1/Min | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||
MLS-OGD6 | 0.250694444 | 48 | 696 | 45.84 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLS-OGD10 | 0.417361111 | 80 | 1160 | 28.85 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLS-OGD16 | 0.667361111 | 128 | 1856 | 19.84 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 1/2 |
MLS-OGD28 | 1.167361111 | 224 | 3248 | 11.34 | ZG1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 |
MLS-OGD40 | 1.667361111 | 320 | 4640 | 7.74 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OGD64 | 2.667361111 | 512 | 7424 | 5.04 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OGD80 | 3.334027778 | 640 | 9280 | 3.79 | ZG1/2 | ZG 3/8 | ZG 3/8 |
MLS-OGD100 | 4.167361111 | 800 | 11600 | 2.78 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
MLS-OGD130 | 5.417361111 | 1040 | 15080 | 2.31 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
MLS-OGD175 | 7.292361111 | 1400 | 20300 | 1.98 | ZG1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 |
濟(jì)南歐迪美特流體控制設(shè)備有限公司
公司地址:山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安工業(yè)園
聯(lián) 系 人:任連濤
聯(lián)系電話:13280014989
微信 手機(jī)端網(wǎng)址 |